podzim 2025 jaro 2025 podzim 2024 jaro 2024 podzim 2023 jaro 2023 podzim 2022 jaro 2022 podzim 2021 jaro 2021 podzim 2020 jaro 2020 podzim 2019 jaro 2019 podzim 2018 jaro 2018 podzim 2017 jaro 2017 podzim 2016 jaro 2016 podzim 2015 jaro 2015 podzim 2014 jaro 2014 podzim 2013 jaro 2013 2012


Výsledek superfinále STEX 2013:

Pavel Balcar vs. Jan Havrda 6:2, 6:4, 6:3

Gratulace vítězi Pavlu BALCAROVI
…a čest poraženému Janu HAVRDOVI.

utkání sezóny jaro 2013

1. Sněžka Pavel Balcar Přemysl Šanc Zdeněk Kroupa Jan Havrda Aleš Krček Martin Souček body skóre pořadí
Pavel Balcar - 6:1 4:6 3:6 6:4 6:0 6:0 4:6 6:7 6:2 3:6 6:3 6:4 7:6 8 8:5 69:51 3
Přemysl Šanc 1:6 6:4 6:3 - 7:6 6:2 3:6 6:3 4:6 7:5 7:5 6:2 4:6 1:6 8 8:5 64:60 2
Zdeněk Kroupa 4:6 0:6 6:7 2:6 - 6:2 6:7 2:6 6:3 6:3 6:4 3:6 1:6 6 4:8 48:62 5
Jan Havrda 0:6 6:4 7:6 6:3 3:6 6:4 2:6 7:6 6:2 - 6:4 6:4 5:7 2:6 9 8:5 62:64 1
Aleš Krček 2:6 6:3 3:6 5:7 5:7 3:6 3:6 4:6 4:6 - 6:3 4:6 7:5 6 3:9 52:67 6
Martin Souček 4:6 6:7 2:6 6:4 6:1 4:6 6:3 6:1 7:5 6:2 3:6 6:4 5:7 - 8 7:6 67:58 4
2. Praděd Martin Špičan Jan Breuer Jan Kovalovský Karel Šimek Petr Baloun Jiří Kabrhel body skóre pořadí
Martin Špičan - 3:6 6:2 1:6 7:5 4:6 5:7 6:0 6:0 5:7 2:6 4:6 1:6 6 4:8 50:57 5
Jan Breuer 6:3 2:6 6:1 - 6:4 7:5 6:0 6:0 2:6 6:3 6:7 2:6 1:6 8 7:5 56:47 3
Jan Kovalovský 5:7 6:4 7:5 4:6 5:7 - 6:0 6:0 2:6 3:6 0:6 2:6 7 4:7 46:53 4
Karel Šimek 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 - 0:6 0:6 3:6 7:6 6:3 6 2:9 16:63 6
Petr Baloun 7:5 6:2 6:2 3:6 7:6 6:2 6:3 6:0 6:0 - 4:6 6:0 3:6 9 9:3 66:38 2
Jiří Kabrhel 6:4 6:1 6:2 6:1 6:0 6:2 6:3 6:7 3:6 6:4 0:6 6:3 - 9 9:3 63:39 1
3. Říp Jan Balcar Miloš Bartoš Petr Zoubek Tomáš Chmelík Petr Kuchynka Vlastimil Unucka body skóre pořadí
Jan Balcar - 6:0 6:2 6:4 6:4 6:2 6:2 6:1 6:3 6:2 6:0 10 10:0 60:20 1
Miloš Bartoš 0:6 2:6 - 2:6 3:6 1:6 2:6 3:6 3:6 2:6 4:6 5 0:10 22:60 6
Petr Zoubek 4:6 4:6 6:2 6:3 - 6:1 6:2 6:3 6:4 6:4 6:1 9 8:2 56:32 2
Tomáš Chmelík 2:6 2:6 6:1 6:2 1:6 2:6 - 6:2 6:4 6:4 6:3 8 6:4 43:40 3
Petr Kuchynka 1:6 3:6 6:3 6:3 3:6 4:6 2:6 4:6 - 4:6 5:7 6 2:8 38:55 5
Vlastimil Unucka 2:6 0:6 6:2 6:4 4:6 1:6 4:6 3:6 6:4 7:5 - 7 4:6 39:51 4
4. Boubín Jaroslav Šmíd Jan Hrbotický Zuzana Kročová Jan Adamec Luboš Melichar Jiří Špryňar body skóre pořadí
Jaroslav Šmíd - 1:6 2:6 6:2 3:6 7:6 1:6 6:7 6:4 6:3 7:6 6:4 8 6:5 51:56 3
Jan Hrbotický 6:1 6:2 - 6:2 6:2 4:6 6:4 3:6 3:6 6:3 6:1 6:3 6:1 9 9:3 64:37 2
Zuzana Kročová 2:6 6:3 6:7 2:6 2:6 - 1:6 1:6 6:1 6:4 6:4 6:1 7 5:6 44:50 4
Jan Adamec 6:1 7:6 6:4 4:6 6:3 6:1 6:1 - 6:1 6:3 6:1 6:2 10 10:1 65:29 1
Luboš Melichar 4:6 3:6 6:3 3:6 1:6 1:6 4:6 1:6 3:6 - 5:7 3:6 5 1:10 34:64 6
Jiří Špryňar 6:7 4:6 3:6 1:6 4:6 1:6 1:6 2:6 7:5 6:3 - 6 2:8 35:57 5